Babydoll | Chemise
All sizes are measured in Inches and centimeters, Product color may slightly vary due to photographic lighting sources or your monitor settings
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
S | 81 – 86 cm 32 – 34″ | 61 – 66 cm 24 – 26″ | 86 – 91 cm 34 – 36″ |
M | 86 – 91 cm 34-36″ | 66 – 71 cm 26-28″ | 91 – 91 cm 36-38″ |
L | 91 – 97 cm 36-38″ | 71 – 76 cm 28-30″ | 90 – 101 cm 38-40″ |
XL | 97 – 102 cm 38-40″ | 76 – 81 cm 30-32″ | 101 – 106 cm 40-42″ |
2XL | 102 – 107 cm 40-42″ | 81 – 86 cm 32-34″ | 106 – 111 cm 42-44″ |
3XL | 107 – 112 cm 42-44″ | 86 – 91 cm 34-36″ | 111 – 116 cm 44-46″ |
4XL | 112 – 117 cm 44-46″ | 91 – 96 cm 36-38″ | 116 – 121 cm 46-48″ |
5XL | 117 – 122 cm 46-48″ | 96 – 101 cm 38-40″ | 121 – 126 cm 48-50″ |
6XL | 122 – 129 cm 48-50″ | 101 – 106 cm 40-43″ | 126 – 131 cm 50-53″ |
bra & panty size chart
All sizes are measured in Inches and centimeters, Product color may slightly vary due to photographic lighting sources or your monitor settings
Size | Upper Bust | Under Waist |
---|---|---|
XS | 70B/32B | CM 76 – 82 | Inch 30 – 32 | CM 64 – 68 | Inch 25 – 27 |
S | 75B/34B | CM 81 – 87 | Inch 32 – 34 | CM 68 – 72 | Inch 27 – 28 |
M | 80C/36C | CM 86 – 92 | Inch 34 – 36 | CM 73 – 77 | Inch 29 – 30 |
L | 85C/36C | CM 91 – 97 | Inch 36 – 38 | CM 78 – 82 | Inch 31 – 32 |
XL | 90D/40D | CM 96 – 102 | Inch 38 – 40 | CM 83 – 87 | Inch 33 – 34 |
2XL | 95D/42D | CM 101 – 106 | Inch 40 – 42 | CM 88 – 91 | Inch 35 – 36 |
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
XS | 70B/32B | CM 48 – 52 | Inch 19 – 21 | CM 68 – 74 | Inch 27 – 29 |
S | 75B/34B | CM 52 – 58 | Inch 21 – 23 | CM 74 – 80 | Inch 29 – 32 |
M | 80C/36C | CM 58 – 64 | Inch 23 – 25 | CM 80 – 86 | Inch 32 – 34 |
L | 85C/36C | CM 64 – 70 | Inch 25 – 28 | CM 86 – 92 | Inch 34 – 36 |
XL | 90D/40D | CM 70 – 76 | Inch 28 – 29 | CM 92 – 98 | Inch 36 – 39 |
2XL | 95D/42D | CM 76 – 82 | Inch 29 – 32 | CM 98 – 104 | Inch 39 – 41 |
loungewear size chart
Size | Bust | Under Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | CM 82 Inch 32.5 | CM 65 Inch 25.5 | CM 60 Inch 24 | CM 86 Inch 34 |
S | CM 86 Inch 34 | CM 70 Inch 27.5 | CM 64 Inch 25 | CM 90 Inch 35.5 |
M | CM 90 Inch 35.5 | CM 75 Inch 29.5 | CM 70 Inch 27.5 | CM 96 Inch 38 |
L | CM 94 Inch 37 | CM 80 Inch 31.5 | CM 75 Inch 29.5 | CM 105 Inch 42 |
XL | CM 103 Inch 40.5 | CM 85 Inch 33.5 | CM 84 Inch 33 | CM 110 Inch 43.5 |
2XL | CM 105 Inch 38.5 | CM 90 Inch 36 | CM 86 Inch 36 | CM 104 Inch 45.5 |
Bathrobe size chart
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | CM 81 – 84 Inch 32 – 33 | CM 61 – 64 Inch 24 – 25 | CM 86 – 91 Inch 34 – 36 |
S | CM 84 – 89 Inch 33 – 35 | CM 64 – 69 Inch 25 – 27 | CM 91 – 96 Inch 36 – 38 |
M | CM 89 – 94 Inch 35 – 37 | CM 69 – 74 Inch 27 – 29 | CM 96 – 101 Inch 38 – 40 |
L | CM 96 – 101 Inch 38 – 40 | CM 76 – 81 Inch 30 – 32 | CM 104 – 109 Inch 41 – 43 |
XL | CM 40 – 42 Inch 101 – 106 | CM 82 – 89 Inch 32 – 35 | CM 112 – 117 Inch 44 – 45 |
2XL | CM 106 – 111 Inch 42 – 44 | CM 89 – 94 Inch 35 – 37 | CM 117 – 122 Inch 45 – 47 |
3XL | CM 111 – 116 Inch 44 – 46 | CM 94 – 99 Inch 37 – 39 | CM 122 – 127 Inch 47 – 49 |
Nightgown size chart
Size | Bust | Under Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | CM 82 Inch 32.5 | CM 65 Inch 25.5 | CM 60 Inch 24 | CM 86 Inch 34 |
S | CM 86 Inch 34 | CM 70 Inch 27.5 | CM 64 Inch 25 | CM 90 Inch 35.5 |
M | CM 90 Inch 35.5 | CM 75 Inch 29.5 | CM 70 Inch 27.5 | CM 96 Inch 38 |
L | CM 94 Inch 37 | CM 80 Inch 31.5 | CM 75 Inch 29.5 | CM 105 Inch 42 |
XL | CM 103 Inch 40.5 | CM 85 Inch 33.5 | CM 84 Inch 33 | CM 110 Inch 43.5 |
2XL | CM 105 Inch 38.5 | CM 90 Inch 36 | CM 86 Inch 36 | CM 104 Inch 45.5 |